
Choice:

| 🍖 Flavor and Health | 🦴 Healthy Coat and Bones |
| 👅 Greater Palatability | 🐕 High Digestibility |
| 🌿 Natural Ingredients | 🧪 Laboratory Control |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 5,600 IU/kg |
| Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 22 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 2.20 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin C | 0.048 g/kg |
| Vitamin D3 | 800 IU/kg |
| Vitamin E | 25 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.80 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Folic Acid | 0.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| B.H.T | 0.60 mg/kg |
| Biotin | 0.032 mg/kg |
| Copper | 8 mg/kg |
| Choline | 240 mg/kg |
| Iron | 80 mg/kg |
| Iodine | 1.55 mg/kg |
| Manganese | 5.60 mg/kg |
| Organic Selenium | 0.041 mg/kg |
| Total Selenium | 0.18 mg/kg |
| Niacin | 12 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 180 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 60 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 50 g/kg |
| Phosphorus (min) | 8,500 mg/kg |
| Calcium (max) | 24 g/kg |
| Calcium (min) | 9,000 mg/kg |
| Metabolizable Energy | 2,770 kcal/kg |
| Size | Weight | Amount (g) |
|---|---|---|
| Toy | Up to 8kg | 100–200 |
| Small | 8–16kg | 200–400 |
| Medium | 16–24kg | 400–800 |
| Large | 24–40kg | 800–1,000 |
| Giant | Above 40kg | 1,000–1,200 |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 5,600 IU/kg |
| Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 22 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 2.20 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin C | 0.048 g/kg |
| Vitamin D3 | 800 IU/kg |
| Vitamin E | 25 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.80 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Folic Acid | 0.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| B.H.T | 0.60 mg/kg |
| Biotin | 0.032 mg/kg |
| Copper | 8 mg/kg |
| Choline | 240 mg/kg |
| Iron | 80 mg/kg |
| Iodine | 1.55 mg/kg |
| Manganese | 5.60 mg/kg |
| Organic Selenium | 0.041 mg/kg |
| Total Selenium | 0.18 mg/kg |
| Niacin | 12 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 180 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 60 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 50 g/kg |
| Phosphorus (min) | 8,500 mg/kg |
| Calcium (max) | 24 g/kg |
| Calcium (min) | 9,000 mg/kg |
| Metabolizable Energy | 2,770 kcal/kg |
| Size | Weight | Amount (g) |
|---|---|---|
| Toy | Up to 8kg | 100–200 |
| Small | 8–16kg | 200–400 |
| Medium | 16–24kg | 400–800 |
| Large | 24–40kg | 800–1,000 |
| Giant | Above 40kg | 1,000–1,200 |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 5,600 IU/kg |
| Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 22 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 2.20 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin C | 0.048 g/kg |
| Vitamin D3 | 800 IU/kg |
| Vitamin E | 25 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.80 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Folic Acid | 0.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| B.H.T | 0.60 mg/kg |
| Biotin | 0.032 mg/kg |
| Copper | 8 mg/kg |
| Choline | 240 mg/kg |
| Iron | 80 mg/kg |
| Iodine | 1.55 mg/kg |
| Manganese | 5.60 mg/kg |
| Organic Selenium | 0.041 mg/kg |
| Total Selenium | 0.18 mg/kg |
| Niacin | 12 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 180 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 60 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 50 g/kg |
| Phosphorus (min) | 8,500 mg/kg |
| Calcium (max) | 24 g/kg |
| Calcium (min) | 9,000 mg/kg |
| Metabolizable Energy | 2,770 kcal/kg |
| Size | Weight | Amount (g) |
|---|---|---|
| Toy | Up to 8kg | 100–200 |
| Small | 8–16kg | 200–400 |
| Medium | 16–24kg | 400–800 |
| Large | 24–40kg | 800–1,000 |
| Giant | Above 40kg | 1,000–1,200 |

| 🍖 Flavor and Health | 🦴 Healthy Coat and Bones |
| 👅 Greater Palatability | 🐕 High Digestibility |
| 🌿 Natural Ingredients | 🧪 Laboratory Control |
| 🦠 Prebiotics | 🐟 Omega 3 and 6 |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 5,600 IU/kg |
| Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 22 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 2.20 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin C | 0.048 g/kg |
| Vitamin D3 | 800 IU/kg |
| Vitamin E | 25 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.80 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Folic Acid | 0.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| B.H.T | 0.60 mg/kg |
| Biotin | 0.032 mg/kg |
| Copper | 8 mg/kg |
| Choline | 240 mg/kg |
| Iron | 80 mg/kg |
| Iodine | 1.55 mg/kg |
| Manganese | 5.60 mg/kg |
| Organic Selenium | 0.041 mg/kg |
| Total Selenium | 0.18 mg/kg |
| Niacin | 12 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 180 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 60 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 50 g/kg |
| Phosphorus (min) | 8,500 mg/kg |
| Calcium (max) | 24 g/kg |
| Calcium (min) | 9,000 mg/kg |
| Metabolizable Energy | 2,770 kcal/kg |
| Size | Weight | Amount (g) |
|---|---|---|
| Toy | Up to 8kg | 100–200 |
| Small | 8–16kg | 200–400 |
| Medium | 16–24kg | 400–800 |
| Large | 24–40kg | 800–1,000 |
| Giant | Above 40kg | 1,000–1,200 |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 5,600 IU/kg |
| Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 22 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 2.20 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin C | 0.048 g/kg |
| Vitamin D3 | 800 IU/kg |
| Vitamin E | 25 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.80 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Folic Acid | 0.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| B.H.T | 0.60 mg/kg |
| Biotin | 0.032 mg/kg |
| Copper | 8 mg/kg |
| Choline | 240 mg/kg |
| Iron | 80 mg/kg |
| Iodine | 1.55 mg/kg |
| Manganese | 5.60 mg/kg |
| Organic Selenium | 0.041 mg/kg |
| Total Selenium | 0.18 mg/kg |
| Niacin | 12 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 180 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 60 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 50 g/kg |
| Phosphorus (min) | 8,500 mg/kg |
| Calcium (max) | 24 g/kg |
| Calcium (min) | 9,000 mg/kg |
| Metabolizable Energy | 2,770 kcal/kg |
| Size | Weight | Amount (g) |
|---|---|---|
| Toy | Up to 8kg | 100–200 |
| Small | 8–16kg | 200–400 |
| Medium | 16–24kg | 400–800 |
| Large | 24–40kg | 800–1,000 |
| Giant | Above 40kg | 1,000–1,200 |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 5,600 IU/kg |
| Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 22 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 2.20 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin C | 0.048 g/kg |
| Vitamin D3 | 800 IU/kg |
| Vitamin E | 25 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.80 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Folic Acid | 0.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| B.H.T | 0.60 mg/kg |
| Biotin | 0.032 mg/kg |
| Copper | 8 mg/kg |
| Choline | 240 mg/kg |
| Iron | 80 mg/kg |
| Iodine | 1.55 mg/kg |
| Manganese | 5.60 mg/kg |
| Organic Selenium | 0.041 mg/kg |
| Total Selenium | 0.18 mg/kg |
| Niacin | 12 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 180 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 60 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 50 g/kg |
| Phosphorus (min) | 8,500 mg/kg |
| Calcium (max) | 24 g/kg |
| Calcium (min) | 9,000 mg/kg |
| Metabolizable Energy | 2,770 kcal/kg |
| Size | Weight | Amount (g) |
|---|---|---|
| Miniature | Up to 8 kg | 100–200 |
| Small | 8–16 kg | 200–400 |
| Medium | 16–24 kg | 400–800 |
| Large | 24–40 kg | 800–1,000 |
| Giant | Over 40 kg | 1,000–1,200 |

| 🍖 Flavor and Health | 🦴 Healthy Coat and Bones |
| 👅 Greater Palatability | 🐕 High Digestibility |
| 🌿 Natural Ingredients | 🧪 Laboratory Control |
| 🦠 Prebiotics | 🐟 Omega 3 and 6 |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 5,600 IU/kg |
| Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 22 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 2.20 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin C | 0.048 g/kg |
| Vitamin D3 | 800 IU/kg |
| Vitamin E | 25 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.80 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Folic Acid | 0.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| B.H.T | 0.60 mg/kg |
| Biotin | 0.032 mg/kg |
| Copper | 8 mg/kg |
| Choline | 240 mg/kg |
| Iron | 80 mg/kg |
| Iodine | 1.55 mg/kg |
| Manganese | 5.60 mg/kg |
| Organic Selenium | 0.041 mg/kg |
| Total Selenium | 0.18 mg/kg |
| Niacin | 12 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 180 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 60 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 50 g/kg |
| Phosphorus (min) | 8,500 mg/kg |
| Calcium (max) | 24 g/kg |
| Calcium (min) | 9,000 mg/kg |
| Metabolizable Energy | 2,770 kcal/kg |
| Size | Weight | Amount (g) |
|---|---|---|
| Toy | Up to 8kg | 100–200 |
| Small | 8–16kg | 200–400 |
| Medium | 16–24kg | 400–800 |
| Large | 24–40kg | 800–1,000 |
| Giant | Above 40kg | 1,000–1,200 |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 5,600 IU/kg |
| Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 22 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 2.20 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin C | 0.048 g/kg |
| Vitamin D3 | 800 IU/kg |
| Vitamin E | 25 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.80 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Folic Acid | 0.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| B.H.T | 0.60 mg/kg |
| Biotin | 0.032 mg/kg |
| Copper | 8 mg/kg |
| Choline | 240 mg/kg |
| Iron | 80 mg/kg |
| Iodine | 1.55 mg/kg |
| Manganese | 5.60 mg/kg |
| Organic Selenium | 0.041 mg/kg |
| Total Selenium | 0.18 mg/kg |
| Niacin | 12 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 180 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 60 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 50 g/kg |
| Phosphorus (min) | 8,500 mg/kg |
| Calcium (max) | 24 g/kg |
| Calcium (min) | 9,000 mg/kg |
| Metabolizable Energy | 2,770 kcal/kg |
| Size | Weight | Amount (g) |
|---|---|---|
| Toy | Up to 8kg | 100–200 |
| Small | 8–16kg | 200–400 |
| Medium | 16–24kg | 400–800 |
| Large | 24–40kg | 800–1,000 |
| Giant | Above 40kg | 1,000–1,200 |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 5,600 IU/kg |
| Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 22 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 2.20 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin C | 0.048 g/kg |
| Vitamin D3 | 800 IU/kg |
| Vitamin E | 25 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.80 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Folic Acid | 0.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| B.H.T | 0.60 mg/kg |
| Biotin | 0.032 mg/kg |
| Copper | 8 mg/kg |
| Choline | 240 mg/kg |
| Iron | 80 mg/kg |
| Iodine | 1.55 mg/kg |
| Manganese | 5.60 mg/kg |
| Organic Selenium | 0.041 mg/kg |
| Total Selenium | 0.18 mg/kg |
| Niacin | 12 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 180 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 60 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 50 g/kg |
| Phosphorus (min) | 8,500 mg/kg |
| Calcium (max) | 24 g/kg |
| Calcium (min) | 9,000 mg/kg |
| Metabolizable Energy | 2,770 kcal/kg |
| Size | Weight | Amount (g) |
|---|---|---|
| Miniature | Up to 8 kg | 100–200 |
| Small | 8–16 kg | 200–400 |
| Medium | 16–24 kg | 400–800 |
| Large | 24–40 kg | 800–1,000 |
| Giant | Over 40 kg | 1,000–1,200 |

| 🍖 Flavor and Health | 🦴 Healthy Coat and Bones |
| 👅 Greater Palatability | 🐕 High Digestibility |
| 🌿 Natural Ingredients | 🧪 Laboratory Control |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 5,600 IU/kg |
| Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 22 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 2.20 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin C | 0.048 g/kg |
| Vitamin D3 | 800 IU/kg |
| Vitamin E | 25 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.80 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Folic Acid | 0.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| B.H.T | 0.60 mg/kg |
| Biotin | 0.032 mg/kg |
| Copper | 8 mg/kg |
| Choline | 240 mg/kg |
| Iron | 80 mg/kg |
| Iodine | 1.55 mg/kg |
| Manganese | 5.60 mg/kg |
| Organic Selenium | 0.041 mg/kg |
| Total Selenium | 0.18 mg/kg |
| Niacin | 12 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 180 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 60 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 50 g/kg |
| Phosphorus (min) | 8,500 mg/kg |
| Calcium (max) | 24 g/kg |
| Calcium (min) | 9,000 mg/kg |
| Metabolizable Energy | 2,770 kcal/kg |
| Size | Weight | Amount (g) |
|---|---|---|
| Toy | Up to 8kg | 100–200 |
| Small | 8–16kg | 200–400 |
| Medium | 16–24kg | 400–800 |
| Large | 24–40kg | 800–1,000 |
| Giant | Above 40kg | 1,000–1,200 |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 5,600 IU/kg |
| Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 22 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 2.20 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin C | 0.048 g/kg |
| Vitamin D3 | 800 IU/kg |
| Vitamin E | 25 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.80 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Folic Acid | 0.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| B.H.T | 0.60 mg/kg |
| Biotin | 0.032 mg/kg |
| Copper | 8 mg/kg |
| Choline | 240 mg/kg |
| Iron | 80 mg/kg |
| Iodine | 1.55 mg/kg |
| Manganese | 5.60 mg/kg |
| Organic Selenium | 0.041 mg/kg |
| Total Selenium | 0.18 mg/kg |
| Niacin | 12 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 180 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 60 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 50 g/kg |
| Phosphorus (min) | 8,500 mg/kg |
| Calcium (max) | 24 g/kg |
| Calcium (min) | 9,000 mg/kg |
| Metabolizable Energy | 2,770 kcal/kg |
| Size | Weight | Amount (g) |
|---|---|---|
| Toy | Up to 8kg | 100–200 |
| Small | 8–16kg | 200–400 |
| Medium | 16–24kg | 400–800 |
| Large | 24–40kg | 800–1,000 |
| Giant | Above 40kg | 1,000–1,200 |

| 🍖 Flavor and Health | 🦴 Healthy Coat and Bones |
| 👅 Greater Palatability | 🐕 High Digestibility |
| 🌿 Natural Ingredients | 🧪 Laboratory Control |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 5,600 IU/kg |
| Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 22 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 2.20 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin C | 0.048 g/kg |
| Vitamin D3 | 800 IU/kg |
| Vitamin E | 25 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.80 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Folic Acid | 0.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| B.H.T | 0.60 mg/kg |
| Biotin | 0.032 mg/kg |
| Copper | 8 mg/kg |
| Choline | 240 mg/kg |
| Iron | 80 mg/kg |
| Iodine | 1.55 mg/kg |
| Manganese | 5.60 mg/kg |
| Organic Selenium | 0.041 mg/kg |
| Total Selenium | 0.18 mg/kg |
| Niacin | 12 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 180 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 60 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 50 g/kg |
| Phosphorus (min) | 8,500 mg/kg |
| Calcium (max) | 24 g/kg |
| Calcium (min) | 9,000 mg/kg |
| Metabolizable Energy | 2,770 kcal/kg |
| Size | Weight | Amount (g) |
|---|---|---|
| Toy | Up to 8kg | 100–200 |
| Small | 8–16kg | 200–400 |
| Medium | 16–24kg | 400–800 |
| Large | 24–40kg | 800–1,000 |
| Giant | Above 40kg | 1,000–1,200 |

| 🍖 Flavor and Health | 🦴 Healthy Coat and Bones |
| 👅 Greater Palatability | 🐕 High Digestibility |
| 🌿 Natural Ingredients | 🧪 Laboratory Control |
| 🦠 Prebiotics | 🐟 Omega 3 and 6 |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 5,600 IU/kg |
| Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 22 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 2.20 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin C | 0.048 g/kg |
| Vitamin D3 | 800 IU/kg |
| Vitamin E | 25 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.80 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Folic Acid | 0.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| B.H.T | 0.60 mg/kg |
| Biotin | 0.032 mg/kg |
| Copper | 8 mg/kg |
| Choline | 240 mg/kg |
| Iron | 80 mg/kg |
| Iodine | 1.55 mg/kg |
| Manganese | 5.60 mg/kg |
| Organic Selenium | 0.041 mg/kg |
| Total Selenium | 0.18 mg/kg |
| Niacin | 12 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 180 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 60 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 50 g/kg |
| Phosphorus (min) | 8,500 mg/kg |
| Calcium (max) | 24 g/kg |
| Calcium (min) | 9,000 mg/kg |
| Metabolizable Energy | 2,770 kcal/kg |
| Size | Weight | Amount (g) |
|---|---|---|
| Toy | Up to 8kg | 100–200 |
| Small | 8–16kg | 200–400 |
| Medium | 16–24kg | 400–800 |
| Large | 24–40kg | 800–1,000 |
| Giant | Above 40kg | 1,000–1,200 |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 5,600 IU/kg |
| Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 22 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 2.20 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin C | 0.048 g/kg |
| Vitamin D3 | 800 IU/kg |
| Vitamin E | 25 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.80 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Folic Acid | 0.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| B.H.T | 0.60 mg/kg |
| Biotin | 0.032 mg/kg |
| Copper | 8 mg/kg |
| Choline | 240 mg/kg |
| Iron | 80 mg/kg |
| Iodine | 1.55 mg/kg |
| Manganese | 5.60 mg/kg |
| Organic Selenium | 0.041 mg/kg |
| Total Selenium | 0.18 mg/kg |
| Niacin | 12 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 180 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 60 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 50 g/kg |
| Phosphorus (min) | 8,500 mg/kg |
| Calcium (max) | 24 g/kg |
| Calcium (min) | 9,000 mg/kg |
| Metabolizable Energy | 2,770 kcal/kg |
| Size | Weight | Amount (g) |
|---|---|---|
| Miniature | Up to 8 kg | 100–200 |
| Small | 8–16 kg | 200–400 |
| Medium | 16–24 kg | 400–800 |
| Large | 24–40 kg | 800–1,000 |
| Giant | Over 40 kg | 1,000–1,200 |
| 🍖 Flavor and Health | 🦴 Healthy Coat and Bones |
| 👅 High Palatability | 🐕 High Digestibility |
| 🌿 Natural Ingredients | 🧪 Laboratory Quality Control |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 9,400 IU/kg |
| Vitamin B1 | 8 mg/kg |
| Vitamin B12 | 24 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 4.8 mg/kg |
| Vitamin B6 | 5.4 mg/kg |
| Vitamin C | 20 mg/kg |
| Vitamin D3 | 720 IU/kg |
| Vitamin E | 42 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.12 mg/kg |
| Zinc | 75 mg/kg |
| Folic Acid | 1.12 mg/kg |
| Pantothenic Acid (min) | 8 mg/kg |
| Biotin (min) | 92 mcg/kg |
| Copper (min) | 5 mg/kg |
| Choline (min) | 240 mg/kg |
| Iron (min) | 92 mg/kg |
| Iodine (min) | 0.4 mg/kg |
| Manganese (min) | 7.56 mg/kg |
| Selenium (min) | 0.28 mg/kg |
| Taurine (min) | 0.4 g/kg |
| Niacin (min) | 88 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 270 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 50 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 80 g/kg |
| Phosphorus (min) | 9,000 mg/kg |
| Calcium (max) | 20 g/kg |
| Metabolizable Energy | 2,955 kcal/kg |
| Weight | Grams/day |
|---|---|
| 2–4 kg | 100–200 g |
| 4–6 kg | 88–132 g |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 9,400 IU/kg |
| Vitamin B1 | 8 mg/kg |
| Vitamin B12 | 24 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 4.8 mg/kg |
| Vitamin B6 | 5.4 mg/kg |
| Vitamin C | 20 mg/kg |
| Vitamin D3 | 720 IU/kg |
| Vitamin E | 42 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.12 mg/kg |
| Zinc | 75 mg/kg |
| Folic Acid | 1.12 mg/kg |
| Pantothenic Acid (min) | 8 mg/kg |
| Biotin (min) | 92 mcg/kg |
| Copper (min) | 5 mg/kg |
| Choline (min) | 240 mg/kg |
| Iron (min) | 92 mg/kg |
| Iodine (min) | 0.4 mg/kg |
| Manganese (min) | 7.56 mg/kg |
| Selenium (min) | 0.28 mg/kg |
| Taurine (min) | 0.4 g/kg |
| Niacin (min) | 88 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 270 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 50 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 80 g/kg |
| Phosphorus (min) | 9,000 mg/kg |
| Calcium (max) | 20 g/kg |
| Metabolizable Energy | 2,955 kcal/kg |
| Weight | Grams/day |
|---|---|
| 2–4 kg | 100–200 g |
| 4–6 kg | 88–132 g |

| 🍖 Flavor and Health | 🦴 Healthy Coat and Bones |
| 👅 Greater Palatability | 🐕 High Digestibility |
| 🌿 Natural Ingredients | 🧪 Laboratory Control |
| Nutrient | Value |
|---|---|
| Vitamin A | 5,600 IU/kg |
| Vitamin B1 | 1.20 mg/kg |
| Vitamin B12 | 22 mcg/kg |
| Vitamin B2 | 2.20 mg/kg |
| Vitamin B6 | 1 mg/kg |
| Vitamin C | 0.048 g/kg |
| Vitamin D3 | 800 IU/kg |
| Vitamin E | 25 IU/kg |
| Vitamin K3 | 0.80 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |
| Folic Acid | 0.24 mg/kg |
| Pantothenic Acid | 10 mg/kg |
| B.H.T | 0.60 mg/kg |
| Biotin | 0.032 mg/kg |
| Copper | 8 mg/kg |
| Choline | 240 mg/kg |
| Iron | 80 mg/kg |
| Iodine | 1.55 mg/kg |
| Manganese | 5.60 mg/kg |
| Organic Selenium | 0.041 mg/kg |
| Total Selenium | 0.18 mg/kg |
| Niacin | 12 mg/kg |
| Moisture (max) | 120 g/kg |
| Crude Protein (min) | 180 g/kg |
| Crude Fiber (max) | 60 g/kg |
| Mineral Matter (max) | 100 g/kg |
| Ether Extract (min) | 50 g/kg |
| Phosphorus (min) | 8,500 mg/kg |
| Calcium (max) | 24 g/kg |
| Calcium (min) | 9,000 mg/kg |
| Metabolizable Energy | 2,770 kcal/kg |
| FEEDING GUIDELINES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Weight | AGE | |||
| 1 to 3 months (Grams/Day) |
4 to 5 months (Grams/Day) |
7 to 12 months (Grams/Day) |
|||
| Toy | Up to 6 kg | 50 to 100 | 100 to 180 | 180 to 250 | |
| Small | 6 to 12 kg | 50 to 180 | 180 to 250 | 250 to 450 | |
| Medium | 12 to 25 kg | 100 to 300 | 300 to 480 | 480 to 650 | |
| Large | 25 to 45 kg | 150 to 450 | 450 to 750 | 750 to 950 | |
| Giant | Over 45 kg | 300 to 750 | 750 to 1000 | 1000 or more | |
LM SIMÕES E CIA. LTDA. operates solidly in the international market, offering animal nutrition solutions that strictly meet sanitary regulations and technical requirements of each importing country.
Our products are developed with a focus on quality, traceability, and food safety, ensuring trust and competitiveness in foreign markets.
We work with efficient export processes, suitable packaging, complete documentation, and optimized logistics, ensuring our products reach their destination with maximum integrity.
LM SIMÕES E CIA. LTDA. exports pet food with high quality standards, meeting international regulations, secure logistics, and global markets.
LM SIMÕES E CIA. LTDA.
LM SIMÕES E CIA. LTDA. is a company specialized in animal nutrition, dedicated to the development of high-quality pet food for dogs and cats. We work with strict control standards, selecting premium ingredients and modern technologies to ensure health, vitality, and well-being for pets.
Our mission is to provide balanced food with high digestibility and excellent nutritional efficiency, meeting the needs of each stage of pets’ lives.
